Модуль XIII·Статья II·~2 мин чтения
Инвестиции и рынки капитала по-французски
Финансы и инвестиции по-французски
Превратить статью в подкаст
Выберите голоса, формат и длину — AI запишет аудио
Инвестиции и рынки капитала по-французски
Акции и рынок ценных бумаг
| Французский | Перевод |
|---|---|
| une action | акция |
| un actionnaire | акционер |
| le cours de l'action | курс акции |
| la capitalisation boursière | рыночная капитализация |
| le dividende | дивиденд |
| le rendement | доходность |
| la plus-value / la moins-value | прирост / убыток капитала |
| une OPA (Offre Publique d'Achat) | поглощение (tender offer) |
| une fusion-acquisition | слияние и поглощение (M&A) |
| introduction en bourse (IPO) | первичное публичное размещение |
| CAC 40 | основной индекс Парижской биржи (40 крупнейших) |
| Euronext | европейская фондовая биржа (Амстердам/Париж/Брюссель) |
Облигации и фиксированный доход
| Французский | Перевод |
|---|---|
| une obligation | облигация |
| le taux d'intérêt nominal | номинальная процентная ставка |
| le taux de rendement actuariel | доходность к погашению (YTM) |
| OAT (Obligations Assimilables du Trésor) | французские гособлигации |
| le spread de crédit | кредитный спред |
| la notation (rating) | кредитный рейтинг |
| investment grade / high yield | инвестиционная категория / высокодоходные |
Типы инвестиций и фондов
| Французский | Перевод |
|---|---|
| un OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) | UCITS (инвестиционный фонд) |
| un FCP (Fonds Commun de Placement) | ПИФ |
| une SICAV | открытый инвестиционный фонд |
| un fonds d'investissement alternatif (FIA) | альтернативный инвестиционный фонд |
| le private equity | прямые инвестиции |
| le capital-risque (venture capital) | венчурный капитал |
| le capital-développement | капитал роста |
| le capital-transmission (LBO) | выкуп с заёмными средствами (LBO) |
| les actifs réels | реальные активы (infra, immobilier) |
| le hedge fund | хедж-фонд |
| la gestion passive | пассивное управление (ETF, trackers) |
| la gestion active | активное управление |
Инвестиционные концепции
- le portefeuille — портфель
- la diversification — диверсификация
- la corrélation — корреляция
- la volatilité — волатильность
- le risque/rendement — соотношение риска и доходности
- la duration (obligations) — дюрация
- l'allocation d'actifs — распределение активов (asset allocation)
- le rééquilibrage — ребалансировка
- la performance ajustée du risque — скорректированная на риск доходность
- le ratio de Sharpe — коэффициент Шарпа
§ Акт · что дальше
I
Следующая статья — Банки и кредиты по-французски
Финансы и инвестиции по-французски
Читать →
II
Отметить как изучено
Добавить статью в очередь повторений.
III
Спросить AI-наставника
Обсудить статью с AI, знающим курс.
Открыть →