Модуль VIII·Статья II·~2 мин чтения
Банки и финансы: базовая лексика
Деньги, цифры и основы переговоров
Превратить статью в подкаст
Выберите голоса, формат и длину — AI запишет аудио
Банки и финансы: базовая лексика по-французски
Банковские счета и операции
| Французский | Перевод |
|---|---|
| un compte bancaire | банковский счёт |
| un compte courant | текущий счёт (checking account) |
| un compte d'épargne | сберегательный счёт |
| un virement | банковский перевод |
| un prélèvement automatique | автоматическое списание |
| un relevé de compte | банковская выписка |
| un découvert | овердрафт |
| les frais bancaires | банковские комиссии |
| le solde | остаток на счёте |
| le débit / le crédit | дебет / кредит |
| un chèque | чек (устаревает) |
| une carte bancaire | банковская карта |
| IBAN | международный номер банковского счёта |
| BIC/SWIFT | банковский идентификационный код |
Кредиты и финансирование
| Французский | Перевод |
|---|---|
| un prêt (bancaire) | (банковский) кредит |
| un emprunt | заём |
| un prêt immobilier | ипотека |
| le taux d'intérêt | процентная ставка |
| le taux fixe / variable | фиксированная / переменная ставка |
| la durée du prêt | срок кредита |
| la mensualité | ежемесячный платёж |
| l'apport personnel | первоначальный взнос |
| la garantie | гарантия, обеспечение |
| le nantissement | залог (ценных бумаг, прав) |
| l'hypothèque | ипотечный залог (недвижимости) |
| la caution | поручительство |
| le remboursement | погашение |
| le remboursement anticipé | досрочное погашение |
Бухгалтерия и финансовая отчётность
| Французский | Перевод |
|---|---|
| la comptabilité | бухгалтерия, учёт |
| le bilan | баланс |
| le compte de résultat | отчёт о прибылях и убытках (P&L) |
| le chiffre d'affaires (CA) | выручка |
| le bénéfice / le profit | прибыль |
| la perte | убыток |
| la marge | маржа |
| les charges | расходы, издержки |
| les produits | доходы |
| la trésorerie | денежные средства, казначейство |
| le flux de trésorerie | денежный поток (cash flow) |
| les capitaux propres | собственный капитал |
| la dette | долг |
| l'endettement | задолженность |
| le ratio | коэффициент |
| le budget | бюджет |
| la facture | счёт (invoice) |
| le devis | смета, коммерческое предложение |
Инвестиции
| Французский | Перевод |
|---|---|
| un investissement | инвестиция |
| un investisseur | инвестор |
| un portefeuille | портфель |
| une action | акция |
| une obligation | облигация |
| un fonds | фонд |
| le rendement | доходность |
| la plus-value | прирост капитала (capital gain) |
| la valeur ajoutée | добавленная стоимость |
| le retour sur investissement (ROI) | ROI |
| les dividendes | дивиденды |
§ Акт · что дальше
I
Следующая статья — Покупки и переговоры о цене
Деньги, цифры и основы переговоров
Читать →
II
Отметить как изучено
Добавить статью в очередь повторений.
III
Спросить AI-наставника
Обсудить статью с AI, знающим курс.
Открыть →